Porra Temporada R.Madrid 2026/2027

J. 12 Liga | Valencia vs R. Madrid

07/11/2026    21:00 h.



RESULTADO AL DESCANSO



0



VS


2

RESULTADO AL FINAL



0



VS


3

¡¡Enhorabuena!!

0 personas han acertado el resultado al descanso y al final del partido en esta jornada.

2 personas han acertado el resultado al final del partido en esta jornada.

18 personas han acertado el resultado al descanso del partido en esta jornada.




Resultados de la jornada

Nombre y Apellidos Resultado Descanso Resultado Final
Lucía Garde Cerdán 0 - 2    1 - 3
Jorge Aramendía Vidaurre 0 - 2    0 - 4
Rubén Llorente Abaurre 0 - 1 1 - 2
Javier Vidaurre Jimenez 0 - 1 0 - 2
Miguel Ángel Lagos Munera 0 - 1 1 - 3
Francisco Javier Goicoechea Baztán 1 - 1 1 - 3
Diego Ardanaz Orradre 0 - 1 0 - 3   
Aniceto Sánchez Sánchez 0 - 2    1 - 3
Quintin Ripoll Alonso 1 - 1 1 - 3
Jesús Pérez Vilchez 0 - 1 0 - 2
Iván Sánchez Paz 0 - 1 1 - 3
Aitor Obregón Cabrera 0 - 2    1 - 3
Rosario Cabrera López 1 - 1 1 - 3
Judit Obregón Cabrera 0 - 2    1 - 3
Luis Goñi Goñi 0 - 1 1 - 3
Esperanza Garbayo Larrea 0 - 0 0 - 2
Juan Antonio Obregón Cabrera 0 - 1 1 - 3
Javier Martínez Restrepo 0 - 1 1 - 3
Iñaki Martinez Laparte 1 - 1 1 - 4
Markel Urriza Lizarraga 0 - 2    1 - 3
Mikel Urriza Echarri 0 - 1 0 - 2
Javier Ildefonso Prieto 0 - 1 1 - 3
Maria Luz Orradre Goñi 1 - 0 1 - 2
Izan Ildefonso Lerga 1 - 1 1 - 3
José Antonio Lacalle Eraso 0 - 1 1 - 3
Miguel Ángel Ardanaz Cháverri 0 - 1 1 - 4
Iñigo Urriza Echarri 0 - 0 0 - 2
Luis Miguel Obregón Alonso 0 - 3 0 - 6
Andrés Bustamante Vargas 0 - 1 1 - 3
Alfonso Pérez Granero 0 - 2    1 - 2
Álvaro Sanz Górriz 0 - 0 0 - 2
Xabier Serrano Merallo 0 - 2    1 - 4
Santiago Merallo Barcos 1 - 1 1 - 3
Gilver Alexis Ruiz 0 - 2    1 - 4
Marivi Algarra Sada 1 - 1 1 - 3
Lucía Arrarás Mugueta 0 - 1 1 - 3
Martín Arrarás Mugueta 0 - 1 0 - 3   
Dani Arrarás Baraibar 0 - 2    1 - 4
Abel Llorente Abaurre 1 - 2 2 - 4
Jesús Marco Anaut 0 - 2    0 - 4
José Galafate Rodríguez 0 - 2    1 - 4
Priscilo Severiano Pecharroman 1 - 2 1 - 3
Javier Clavería San Agustín 1 - 2 1 - 4
Naiara Medina Ruiz 0 - 1 1 - 3
Teo Aramendía Catalán 0 - 1 1 - 3
Estela González Blanco 0 - 2    1 - 3
Adrián Maali Centeno 0 - 1 0 - 2
Alex Alberto Cano Medina 0 - 2    1 - 3
María Carolina Bujosa Gómez 1 - 1 1 - 4
Javier Carrillo Alcobenda 0 - 2    1 - 4
Ignacio Espinosa Fresno 0 - 1 1 - 3
Aitana Dean Celaya 1 - 2 1 - 3
José Miguel Candel García 0 - 2    1 - 4
Lucía Carrillo Bujosa 0 - 2    1 - 3
Luis Montaño Rojo 0 - 0 0 - 1
Nahikari Candel Echeverría 1 - 1 1 - 2
Edurne Candel Echeverría 1 - 2 1 - 3
Rafael Jimenez González 0 - 1 1 - 3
Javier Sada Jaurrieta 0 - 1 1 - 3
Iñaki Dean Vidaurre 0 - 3 0 - 4
Jesús Jimenez Estremado 0 - 2    0 - 4
Carla Carrillo Bujosa 1 - 2 1 - 4
Marcos Azcárate Ochoa 0 - 1 1 - 3

Acertante resultado al descanso y al final del partido.

Acertante resultado al final del partido.

Acertante resultado al descanso del partido.